Indosat - 600SMS + 200SMS Opt lain
Masa aktif paket 7 hari
600 SMS ke sesama
200 SMS ke operator lain
600 SMS ke sesama
200 SMS ke operator lain
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/01/2021 19:17 | 08562717XXX | Saldo Akun | |
13/05/2020 10:43 | 085725493XXX | Saldo Akun | |
10/05/2020 11:34 | 085725514XXX | Saldo Akun | |
06/05/2020 13:10 | 085643541XXX | Saldo Akun | |
10/04/2020 11:24 | 085602881XXX | Bank BNI (Otomatis) | |
28/01/2020 10:34 | 085740747XXX | Saldo Akun | |
22/12/2019 09:57 | 085786375XXX | Saldo Akun | |
11/12/2019 20:51 | 085803272XXX | Saldo Akun | |
07/11/2019 16:16 | 085803272XXX | Saldo Akun | |
30/10/2019 19:37 | 085867788XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial