Telkomsel - 90.000
- Pulsa transfer.
- Tidak menambah masa aktif
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/12/2020 09:27 | 081228198XXX | Bank BCA (Otomatis) | |
06/11/2020 16:29 | 085313615XXX | Saldo Akun | |
30/09/2020 18:16 | 081228198XXX | Bank BCA (Otomatis) | |
27/06/2020 08:48 | 085296342XXX | Saldo Akun | |
09/05/2020 16:16 | 082314325XXX | Saldo Akun | |
12/04/2020 22:26 | 085313615XXX | Saldo Akun | |
28/03/2020 07:14 | 085296342XXX | Saldo Akun | |
04/12/2019 01:08 | 082314325XXX | Bank BCA (Otomatis) | |
29/09/2019 10:10 | 081336686XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial