Axis - 50.000
Pulsa reguler
NOTE*)
Menambah masa aktif sesuai ketentuan operator
NOTE*)
Menambah masa aktif sesuai ketentuan operator
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/12/2020 01:30 | 083822204XXX | Saldo Akun | |
09/11/2020 07:06 | 083867134XXX | Saldo Akun | |
23/06/2020 14:04 | 083806835XXX | Bank BCA (Otomatis) | |
27/04/2020 21:30 | 083110942XXX | Saldo Akun | |
12/04/2020 22:30 | 083822204XXX | Saldo Akun | |
10/03/2020 19:33 | 083822204XXX | Saldo Akun | |
01/02/2020 16:37 | 083806835XXX | Bank BCA (Otomatis) | |
06/01/2020 15:09 | 083815494XXX | Saldo Akun | |
11/12/2019 10:00 | 083818993XXX | Saldo Akun | |
17/11/2019 09:35 | 083163502XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial