Prepaid - 100.000
100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/02/2021 17:50 | XXX50206XXX | Saldo Akun | |
27/02/2021 17:12 | XXX28460XXX | Saldo Akun | |
19/02/2021 19:29 | XXX69445XXX | Saldo Akun | |
17/02/2021 21:20 | XXX25243XXX | Saldo Akun | |
14/02/2021 09:21 | XXX28460XXX | Saldo Akun | |
07/02/2021 22:26 | XXX07532XXX | Saldo Akun | |
07/02/2021 07:46 | XXX11956XXX | Saldo Akun | |
06/02/2021 17:58 | XXX68298XXX | Saldo Akun | |
05/02/2021 20:49 | XXX28460XXX | Saldo Akun | |
30/01/2021 17:23 | XXX50206XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial