Prepaid - 20.000
20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/02/2021 17:01 | XXX30712XXX | Saldo Akun | |
26/02/2021 21:47 | XXX59945XXX | Saldo Akun | |
26/02/2021 18:24 | XXX30712XXX | Saldo Akun | |
26/02/2021 17:43 | XXX49397XXX | Saldo Akun | |
16/02/2021 10:08 | XXX26879XXX | Saldo Akun | |
15/02/2021 13:32 | XXX49397XXX | Saldo Akun | |
13/02/2021 23:04 | XXX40081XXX | Saldo Akun | |
11/02/2021 17:31 | XXX49397XXX | Saldo Akun | |
24/01/2021 09:34 | XXX24367XXX | Saldo Akun | |
18/01/2021 12:36 | XXX26879XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial