Prepaid - 200.000
200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/02/2021 19:05 | XXX07020XXX | Saldo Akun | |
30/01/2021 15:14 | XXX02451XXX | Saldo Akun | |
30/01/2021 15:12 | XXX02451XXX | Saldo Akun | |
29/12/2020 21:02 | XXX57920XXX | Saldo Akun | |
08/12/2020 09:15 | XXX06991XXX | Saldo Akun | |
03/12/2020 06:44 | XXX57920XXX | Saldo Akun | |
08/11/2020 13:56 | XXX57920XXX | Saldo Akun | |
10/10/2020 14:32 | XXX06991XXX | Saldo Akun | |
04/10/2020 19:15 | XXX57920XXX | Saldo Akun | |
01/10/2020 14:09 | XXX02451XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial