Prepaid - 50.000
50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/03/2021 09:18 | XXX39577XXX | Saldo Akun | |
28/02/2021 17:27 | XXX11959XXX | Saldo Akun | |
27/02/2021 18:28 | XXX59875XXX | Saldo Akun | |
27/02/2021 12:25 | XXX00405XXX | Saldo Akun | |
25/02/2021 14:45 | XXX06272XXX | Saldo Akun | |
22/02/2021 20:09 | XXX59875XXX | Saldo Akun | |
21/02/2021 13:26 | XXX39577XXX | Saldo Akun | |
20/02/2021 18:42 | XXX11959XXX | Saldo Akun | |
19/02/2021 10:27 | XXX00405XXX | Saldo Akun | |
19/02/2021 07:10 | XXX27286XXX | Saldo Akun |
Tidak ada testimonial